<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog  de Asesorias para el Desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Realización segundo taller de expertos estudio UNICEF</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=235&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizacion-segundo-taller-de-expertos-estudio-unicef</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social y Grupos Prioritarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del estudio &#8220;Movimiento estudiantil en Chile: documentación de un proceso de participación en defensa de la ampliación del derecho a la educación&#8221; que Asesorías para el Desarrollo está realizando por encargo de UNICEF, se llevó a cabo el 12 de abril la segunda sesión del grupo de debate en el que participan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del estudio <strong>&#8220;Movimiento estudiantil en Chile: documentación de un proceso de participación en defensa de la ampliación del derecho a la educación&#8221;</strong> que Asesorías para el Desarrollo está realizando por encargo de UNICEF, se llevó a cabo el 12 de abril la segunda sesión del grupo de debate en el que participan expertos y observadores informados.</p>
<p>Los objetivos del estudio son:</p>
<ul>
<li>Describir las más      importantes características del movimiento, identificar las condiciones      que hicieron posible la emergencia y desarrollo del movimiento de los      estudiantes y prospectar el impacto y efectividad del movimiento;</li>
<li>Contar con evidencia      sistemática y oportuna para el diseño de políticas que profundicen los      mecanismos de participación de los adolescentes en el contexto educativo,      y;</li>
<li>Ajustar, con      evidencia sistemática y oportuna, los planes de trabajo anual de UNICEF en      el marco del programa de cooperación país 2012-2016.</li>
</ul>
<p>En la reunión citada participaron los sociólogos expertos en movimientos sociales, juventud y participación estudiantil Manuel Antonio Garretón, Raúl Zarzuri, Alina Donoso, Marcos Cuevas, el director de Greenpeace Chile Matías Asún y el ex-presidente de la FEUC y asesor de organizaciones estudiantiles Miguel  Crispi, además de Candy Fabio y Daniel Contreras de UNICEF y Consuelo  Valderrama y Pablo Morris de Asesorías para el Desarrollo. Éstos últimos hicieron una presentación de los avances del estudio en su fase cualitativa para posteriormente abrir el debate entre los asistentes.</p>
<p>Esta reunión forma parte de la propuesta metodológica del estudio y continúa con el ciclo iniciado el 25 de enero con los mismos participantes, planificándose una tercera y última sesión para la primera semana de junio, en la cual se discutirán los resultados de una encuesta a 600 estudiantes secundarios de la Región Metropolitana.  Luego de esto, se elaborará el informe final del estudio, el cual será presentado en un seminario con participación de estudiantes secundarios convocados por UNICEF durante el mes de junio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D235&amp;title=Realizaci%C3%B3n%20segundo%20taller%20de%20expertos%20estudio%20UNICEF" id="wpa2a_2"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de “Estudio de percepción y satisfacción con políticas de CONICYT entre los investigadores chilenos”</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=231&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-de-%25e2%2580%259cestudio-de-percepcion-y-satisfaccion-con-politicas-de-conicyt-entre-los-investigadores-chilenos%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el equipo de Asesorías ha iniciado el estudio indicado en el título, encargado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. El estudio busca explorar los ámbitos generales, cualitativos, de significado y valoración de la práctica de la actividad científica y de CONICYT, cubriendo aspectos tales como: -          Concepción e implementación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, el equipo de Asesorías ha iniciado el estudio indicado en el título, encargado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. El estudio busca explorar los ámbitos generales, cualitativos, de significado y valoración de la práctica de la actividad científica y de CONICYT, cubriendo aspectos tales como:<br />
-          Concepción e implementación de la actividad científica<br />
-          La oferta de financiamiento a la ciencia<br />
-          Percepción General y Expectativas sobre CONICYT<br />
-          Evaluación de programas e instrumentos CONICYT, y<br />
-          Evaluación de la institucionalidad de la ciencia y del rol de CONICYT dentro del SIN.</p>
<p>Para ello, se realizará un <strong>Análisis Documental</strong> que de cuenta de los distintos instrumentos con que cuentan actualmente, sus objetivos, ámbitos de acción, principales resultados, cobertura, <strong>20 Entrevistas en Profundidad</strong> a altos directivos de Institutos Tecnológicos, Vicerrectorías Académicas y/o Directores de Centros de Investigación del Programa de Investigación Asociativa de CONICYT, y <strong>12 Grupos Focales</strong> con investigadores que han hecho uso de fondos de investigación científica de CONICYT. Las actividades de terreno se llevarán a cabo en 5 regiones del país.</p>
<p>Los resultados finales del estudio estarán disponibles aproximadamente a fines de julio del presente año.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D231&amp;title=Inicio%20de%20%E2%80%9CEstudio%20de%20percepci%C3%B3n%20y%20satisfacci%C3%B3n%20con%20pol%C3%ADticas%20de%20CONICYT%20entre%20los%20investigadores%20chilenos%E2%80%9D" id="wpa2a_4"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya esta disponible en nuestra página WEB, el artículo“Elección De Colegio, Imágenes, Valoraciones Y Conductas De Las Familias Y Segregación Social Escolar”</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=224&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259celeccion-de-colegio-imagenes-valoraciones-y-conductas-de-las-familias-y-segregacion-social-escolar%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios terminados]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Este  artículo presenta las circunstancias y desarrollo de la política de libre elección de colegios y otras políticas educativas paralelas presentes en el país y analiza  la evidencia disponible sobre los efectos de la política sobre la cobertura del sistema escolar, las modificaciones en la composición social del estudiantado y la segregación social escolar, así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este  artículo presenta las circunstancias y desarrollo de la política de libre elección de colegios y otras políticas educativas paralelas presentes en el país y analiza  la evidencia disponible sobre los efectos de la política sobre la cobertura del sistema escolar, las modificaciones en la composición social del estudiantado y la segregación social escolar, así como en los resultados de aprendizaje. En este marco  y tomando en cuenta que la oferta y la demanda no son nunca independientes, sintetiza los resultados de dos estudios realizados por sus autores sobre cómo las familias de estratos bajos y medios eligen un colegio para sus hijos y discute sobre las implicancias de las conductas de las familias para la segregación social que muestra el sistema escolar chileno. Autores: Dagmar Raczynski, Macarena Hernandez y otros.</p>
<p><a href="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/docs/636979991.pdf">Bajar Artículo</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D224&amp;title=Ya%20esta%20disponible%20en%20nuestra%20p%C3%A1gina%20WEB%2C%20el%20art%C3%ADculo%E2%80%9CElecci%C3%B3n%20De%20Colegio%2C%20Im%C3%A1genes%2C%20Valoraciones%20Y%20Conductas%20De%20Las%20Familias%20Y%20Segregaci%C3%B3n%20Social%20Escolar%E2%80%9D" id="wpa2a_6"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya esta disponible en nuestra página WEB, el artículo“El Paso de la Enseñanza Básica a la Media en Estratos Bajos: Un Reto a la Igualdad de Oportunidades Educativas”</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=220&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cel-paso-de-la-ensenanza-basica-a-la-media-en-estratos-bajos-un-reto-a-la-igualdad-de-oportunidades-educativas%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios terminados]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo, elaborado en el marco del Proyecto FONIDE N°: F511066 / 2010 financiado por el Ministerio de Educación, estudia el paso de la enseñanza básica a la media que implica un cambio de establecimiento escolar en estudiantes de estrato bajo; profundiza en los factores que inciden en la configuración de las trayectorias educativas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo, elaborado en el marco del Proyecto FONIDE N°: F511066 / 2010 financiado por el Ministerio de Educación, estudia el paso de la enseñanza básica a la media que implica un cambio de establecimiento escolar en estudiantes de estrato bajo; profundiza en los factores que inciden en la configuración de las trayectorias educativas de los estudiantes y sus familias, los procesos de elección de liceo y la experiencia de inserción en éste, así como los apoyos que tanto escuelas como liceos brindan a estos jóvenes y sus familias; y finaliza con orientaciones de política que favorables a  ampliar las oportunidades de los jóvenes más vulnerables en el sistema escolar secundario. Autores: Dagmar Raczynski, Macarena Hernandez y otros.</p>
<p><a href="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/docs/320906646.pdf">Bajar articulo</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D220&amp;title=Ya%20esta%20disponible%20en%20nuestra%20p%C3%A1gina%20WEB%2C%20el%20art%C3%ADculo%E2%80%9CEl%20Paso%20de%20la%20Ense%C3%B1anza%20B%C3%A1sica%20a%20la%20Media%20en%20Estratos%20Bajos%3A%20Un%20Reto%20a%20la%20Igualdad%20de%20Oportunidades%20Educativas%E2%80%9D" id="wpa2a_8"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicación de Consultoría &#8220;Levantamiento de Perfiles de Competencias Laborales de las y los Asistentes de Educación&#8221;</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=211&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adjudicacion-de-consultoria-levantamiento-de-perfiles-de-competencias-laborales-de-las-y-los-asistentes-de-educacion</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo, Formación y Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en curso]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Chile a través de su Programa de Gestión y Dirección Escolar, en alianza con Asesorías para el Desarrollo, se ha adjudicado la realización de una consultoría licitada por el Ministerio de Educación. En términos específicos, para cumplir con este propósito Asesorías para el Desarrollo realizará una etapa inicial de diagnóstico de las competencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundación Chile a través de su Programa de Gestión y Dirección Escolar, en alianza con Asesorías para el Desarrollo, se ha adjudicado la realización de una consultoría licitada por el Ministerio de Educación.</p>
<p>En términos específicos, para cumplir con este propósito <strong><em>Asesorías para el Desarrollo realizará una etapa inicial de diagnóstico de las competencias de 8 ocupaciones claves de asistentes de la educación utilizando el enfoque constructivista del Método ETED</em></strong>. Este enfoque desarrollado en Francia construye la competencia no sólo a partir de la función que nace del mercado, sino que concede igual importancia a la persona, sus relaciones sociales, sus objetivos y posibilidades.</p>
<p><strong><em>Posteriormente, el equipo de Fundación Chile levantará perfiles de competencias para las mismas 8 ocupaciones, aplicando en su caso el método del Análisis Funcional</em></strong>, que consiste en el establecimiento de las competencias laborales a través de la identificación y ordenamiento de las funciones productivas, describiendo de manera precisa un área ocupacional desde su propósito principal hasta las actividades clave requeridas para su cumplimiento</p>
<p><strong><em>La duración total del estudio es de 6 meses y la labor de Asesorías para el Desarrollo se realizará desde el mes 1 al mes 3.</em></strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D211&amp;title=Adjudicaci%C3%B3n%20de%20Consultor%C3%ADa%20%26%238220%3BLevantamiento%20de%20Perfiles%20de%20Competencias%20Laborales%20de%20las%20y%20los%20Asistentes%20de%20Educaci%C3%B3n%26%238221%3B" id="wpa2a_10"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio consultoría de “Evaluación de cambios en la valoración hacia la ciencia y la tecnología de Clubes y Proyectos EXPLORA 2012”</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=208&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-consultoria-de-%25e2%2580%259cevaluacion-de-cambios-en-la-valoracion-hacia-la-ciencia-y-la-tecnologia-de-clubes-y-proyectos-explora-2012%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en curso]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de marzo, Asesorías para el Desarrollo se adjudicó por segundo año consecutivo la consultoría de Evaluación de cambios en la valoración hacia la ciencia y la tecnología de Clubes y Proyectos Explora 2012. Esta consultoría representa una oportunidad de continuar acumulando conocimiento sobre las iniciativas y la medición de la valoración y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de marzo, <strong>Asesorías para el Desarrollo se adjudicó por segundo año consecutivo la consultoría de Evaluación de cambios en la valoración hacia la ciencia y la tecnología de Clubes y Proyectos Explora 2012</strong>. Esta consultoría representa una oportunidad de continuar acumulando conocimiento sobre las iniciativas y la medición de la valoración y actitudes hacia las ciencias, así como de seguir contribuyendo al fortalecimiento de ambas iniciativas.</p>
<p>El Programa Explora tiene como misión contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en quienes se encuentran en edad escolar, mediante acciones de educación no formal. Dentro de sus acciones, se encuentran los Clubes y Proyectos, que este año benefician a aproximadamente  a 4892 estudiantes.</p>
<p><strong>La consultoría, de 10 meses de duración</strong>, <strong>tiene dentro de sus objetivos evaluar los cambios respecto a la valoración de la ciencia y la tecnología entre niños, niñas y jóvenes que participan en Clubes y Proyecto y generar recomendaciones respecto de ambas iniciativas</strong>. Para responder a esto, el estudio tendrá dos momentos de medición de la valoración y actitud hacia las ciencias en los estudiantes participantes, a saber,  antes y después de implementadas las iniciativas, lo que permitirá contar con una línea de base, que podrá luego  ser comparada con una evaluación posterior, una vez que las iniciativas finalicen, en al mismo grupo de alumnos. Los resultados se complementarán con entrevistas grupales a profesores y científicos involucrados en las iniciativas.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D208&amp;title=Inicio%20consultor%C3%ADa%20de%20%E2%80%9CEvaluaci%C3%B3n%20de%20cambios%20en%20la%20valoraci%C3%B3n%20hacia%20la%20ciencia%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%20de%20Clubes%20y%20Proyectos%20EXPLORA%202012%E2%80%9D" id="wpa2a_12"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de Estudio &#8220;Dinámicas de Participación Político/Electoral Juvenil en Chile a Nivel Comunal&#8221;</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=206&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-de-estudio-dinamicas-de-participacion-politicoelectoral-juvenil-en-chile-a-nivel-comunal</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social y Grupos Prioritarios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en curso]]></category>
		<category><![CDATA[INJUV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Asesorías para el Desarrollo se ha adjudicado un estudio financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya contraparte técnica es el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), con el propósito de realizar una descripción de las dinámicas y tipos de participación político electoral juvenil a nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de Asesorías para el Desarrollo se ha adjudicado un estudio financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya contraparte técnica es el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), con <strong><em>el propósito de realizar una descripción de las dinámicas y tipos de participación político electoral juvenil a nivel comunal en la sociedad chilena, en el contexto de la reforma al sistema electoral</em></strong>.</p>
<p>En términos específicos, el estudio busca:</p>
<ul>
<li>Describir los cambios que afectarán al padrón electoral a nivel comunal, contabilizando la incorporación de personas jóvenes que para las elecciones municipales de 2012 tendrán entre 18 y 29 años, y</li>
<li>Describir y analizar la cultura política de las personas jóvenes en su relación con las modificaciones al sistema electoral chileno y especialmente, en sus intenciones de participación político electoral a nivel local.</li>
</ul>
<p>La duración total del estudio es de 4 ½ meses, estimándose la entrega del informe final para el 13 de julio del presente año.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D206&amp;title=Inicio%20de%20Estudio%20%26%238220%3BDin%C3%A1micas%20de%20Participaci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtico%2FElectoral%20Juvenil%20en%20Chile%20a%20Nivel%20Comunal%26%238221%3B" id="wpa2a_14"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de Estudio para el seguimiento cualitativo de los resultados de los proyectos aprobados por el Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura, período 2004-2010</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=202&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-de-estudio-para-el-seguimiento-cualitativo-de-los-resultados-de-los-proyectos-aprobados-por-el-fondo-nacional-de-desarrollo-de-las-artes-y-la-cultura-periodo-2004-2010</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Regional y Local]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo, Formación y Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en curso]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el equipo de Asesorías para el Desarrollo ha iniciado el estudio de seguimiento cualitativo de los resultados de los proyectos FONDART adjudicados entre 2004 y 2010, proyecto licitado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Este estudio tiene por objetivo general &#8220;contribuir al conocimiento y evaluación del Fondo Nacional de Desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, el equipo de Asesorías para el Desarrollo ha iniciado el estudio de seguimiento cualitativo de los resultados de los proyectos FONDART adjudicados entre 2004 y 2010, proyecto licitado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.</p>
<p>Este estudio tiene por objetivo <strong><em>general &#8220;contribuir al conocimiento y evaluación del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y su aporte al desarrollo, evolución y estado actual de los campos artísticos y fomento de los artistas y agentes culturales, asistidos por este instrumento de fomento público, desde una perspectiva cualitativa</em></strong>&#8220;.</p>
<p>En términos específicos, el estudio busca:<br />
- Caracterizar históricamente el desarrollo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes desde 2004 hasta el año 2010 (fecha del último concurso cerrado).<br />
- Caracterizar de manera cualitativa del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en el desarrollo del campo cultural nacional desde 2004 hasta el año 2010.<br />
- Identificar los principales desafíos que enfrenta el programa para su desarrollo futuro en términos de líneas de financiamiento, sistema de postulación y mecanismos de seguimiento de proyectos, e…<br />
- Identificar y realizar un seguimiento de casos exitosos que han logrado superar las dificultades económicas propias de la creación y producción artístico cultural y han logrado proyectar su trabajo a nivel nacional e internacional.<br />
La duración total del estudio es de 8 semanas.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.asesoriasparaeldesarrollo.cl%2Fblog%2F%3Fp%3D202&amp;title=Inicio%20de%20Estudio%20para%20el%20seguimiento%20cualitativo%20de%20los%20resultados%20de%20los%20proyectos%20aprobados%20por%20el%20Fondo%20Nacional%20de%20Desarrollo%20de%20las%20Artes%20y%20la%20Cultura%2C%20per%C3%ADodo%202004-2010" id="wpa2a_16"><img src="http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio Estudio para Fundación San Carlos de Maipo.</title>
		<link>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=198&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-estudio-para-fundacion-san-carlos-de-maipo</link>
		<comments>http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlattz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protección Social y Grupos Prioritarios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en curso]]></category>
		<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el equipo de Asesorías ha iniciado el Estudio Línea Base, Acompañamiento y Sistematización de Prácticas de Intervención, en el Marco del Concurso para Estudio, Sistematización y Proyectos de Intervención Focalizados en Familias con Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos, que ha liderado la Fundación San Carlos de Maipo. Este concurso aspira a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, el equipo de Asesorías ha iniciado el <strong><em>Estudio Línea Base, Acompañamiento y Sistematización de Prácticas de Intervención, en el Marco del Concurso para Estudio, Sistematización y Proyectos de Intervención Focalizados en Familias con Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos, que ha liderado la Fundación San Carlos de Maipo</em></strong>. Este concurso aspira a impulsar y financiar experiencias innovadoras, esperando que logren contribuir al desarrollo de políticas públicas con foco familiar.</p>
<p>El estudio a realizar por Asesorías para el Desarrollo tiene como objetivo general colaborar en la generación de conocimiento para mejorar la calidad de la atención de las familias con niños/as y jóvenes vulnerados en sus derechos en situación de mediana y alta complejidad.</p>
<p>Se organiza en tres componentes:</p>
<p>1. Estudio de línea base, que en lo medular busca, a partir del universo de intervenciones que se realizan actualmente en el marco de los proyectos con subvención SENAME, por un lado, caracterizar las familias con niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos en situación de mediana y alta complejidad que son atendidos por estos programas, y conocer cómo es el vínculo entre estos NNJ y sus familias; y por otro lado, busca describir y analizar las intervenciones que se realizan sobre el vínculo de los niños/as y sus familias desde los programas que los atienden y desde la perspectiva de los usuarios, analizando su efectividad y visibilizando buenas prácticas.</p>
